こんにちは。MoriKeiです。
B’zが2013年に出したベストアルバム『B’z The Best XXV』というアルバムを覚えていますか?
このアルバムって実質B’zのシングルベストみたいな位置づけで「go for it ,baby」までのシングルを網羅していました。
それ以降10年間ベストアルバムは発表していないのですが、
それ以降はシングルが
- 有頂天
- RED
- 声明
- STARS
の4枚しか出ていないんですね。
で、ふと思ったのが、
このベストアルバムをSpotifyの再生回数を調べたらリアルな人気のシングル曲順に並ぶんじゃない?
ってことです。
で、何気に並べてみたのか下の表です。
曲名 | 再生回数 |
---|---|
イチブトゼンブ | 16,909,380 |
ultra soul | 12,975,613 |
LOVE PHANTOM | 10,520,768 |
愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | 10,007,043 |
今夜月の見える丘に | 6,540,707 |
OCEAN | 4,192,782 |
ZERO | 4,185,737 |
love me, I love you | 4,172,248 |
ALONE | 4,028,174 |
太陽のKomachi Angel | 4,022,607 |
裸足の女神 | 3,865,498 |
BLOWIN’ | 3,695,205 |
衝動 | 3,609,108 |
ギリギリchop | 3,582,625 |
Calling | 3,439,839 |
愛のバクダン | 3,339,690 |
Easy Come, Easy Go! | 2,957,567 |
さまよえる蒼い弾丸 | 2,952,716 |
ねがい | 2,872,925 |
LADY NAVIGATION | 2,827,631 |
HOME | 2,460,665 |
ミエナイチカラ 〜INVISIBLE ONE〜 | 2,406,402 |
Liar! Liar! | 2,230,180 |
Don’t Wanna Lie | 2,134,700 |
Don’t Leave Me | 2,046,126 |
熱き鼓動の果て | 2,039,372 |
だからその手を離して | 1,918,200 |
ゆるぎないものひとつ | 1,887,827 |
MOTEL | 1,784,863 |
SUPER LOVE SONG | 1,621,960 |
juice | 1,542,371 |
FIREBALL | 1,520,118 |
MOVE | 1,450,095 |
BE THERE | 1,342,220 |
IT’S SHOWTIME!! | 719,373 |
MY LONELY TOWN | 607,128 |
君の中で踊りたい | 592,991 |
BANZAI | 556,986 |
May | 531,122 |
SPLASH! | 507,777 |
さよなら傷だらけの日々よ | 483,849 |
BURN -フメツノフェイス- | 475,463 |
GOLD | 474,277 |
永遠の翼 | 443,994 |
LADY-GO-ROUND | 439,521 |
RING | 435,889 |
愛しい人よGood Night… | 432,213 |
ARIGATO | 365,385 |
Real Thing Shakes | 348,379 |
野性のENERGY | 324,870 |
GO FOR IT, BABY -キオクの山脈- | 282,479 |
DIVE | 251,200 |
順番を見てみたら、やはり人気曲を上位埋まってます。
でも意外な曲もちらほら。
個人的に感じたのが
- 「衝動」って結構上なんだね。
- 「ゆるぎないものひとつ」も思ってたより上。
- 「DIVE」が最下位なの?良い曲なのに。
- 「GO FOR IT, BABY -キオクの山脈-」も低すぎるな~
こんな感じ。
あくまで個人の感想なので!!!
順位なんか関係なしに、全部のクオリティーはたかいからね。
まあ、ふと気になったらか調べてみただけなのでネタとおもってね。
因みにB’zの最新のシングル「STARS」は12万枚超えてるみたい。
流石(;’∀’)