こんにちは。MoriKeiです。
クリエーターしていてWeb3に魅せられた40代♂です。
ジブリの最新作『君たちはどう生きるか』の主題歌
米津玄師さんの『地球儀』ヒットしてますね。
4年も前にオファーを受けて2年間試行錯誤されたとか。
2年間も試行錯誤なんてすごい。
僕もDTMで楽曲制作しますが、長くて1ヶ月とか。
2年間も作りこむという作業は正直精神的に無理ですわ(;’∀’)
シングル曲に絞ってSpotify再生回数集計
それにしても、最近は本当に米津玄師さんヒット作を作り続けていますね。
そんな米津さん。
シングル曲に絞ってSpotify再生回数集計してみました。
曲名 | 再生回数 | シングル | リリース時期 |
---|---|---|---|
KICK BACK | 259,597,618 | 13th | 2022年11月23日 |
ピースサイン | 186,074,556 | 7th | 2017年6月21日 |
Lemon | 159,447,112 | 8th | 2018年3月14日 |
LOSER / ナンバーナイン | 46,613,866 | 5th | 2016年9月28日 |
馬と鹿 | 45,017,130 | 10th | 2019年9月11日 |
Pale Blue | 40,410,199 | 11th | 2021年6月16日 |
Flamingo / TEENAGE RIOT | 38,898,438 | 9th | 2018年10月31日 |
orion | 28,940,949 | 6th | 2017年2月15日 |
LADY | 27,962,267 | 配信 4th | 2023年3月21日 |
M八七 | 26,133,052 | 12th | 2022年5月18日 |
海の幽霊 | 23,386,624 | 配信 1st | 2019年6月3日 |
パプリカ | 22,539,444 | 配信 2nd | 2020年2月3日 |
POP SONG | 16,032,385 | 配信 3rd | 2022年2月7日 |
MAD HEAD LOVE/ポッピンアパシー | 8,584,474 | 2nd | 2013年10月23日 |
地球儀 | 8,078,390 | 14th | 2023年7月26日 |
Flowerwall | 7,156,823 | 3rd | 2015年1月14日 |
月を見ていた | 6,848,078 | 配信 5th | 2023年6月26日 |
アンビリーバーズ | 6,000,241 | 4th | 2015年9月2日 |
サンタマリア | 3,432,472 | 1st | 2013年5月29日 |
『Lemon』が第1位かと思ってましたが、かなり意外でした。