音楽業界がCD売上の大不振の代わりにライブ(フェス)の売り上げが好調であると言う記事を何度か書いたことがあります。
YouTubeなどの出現により「モノ」から「コト」に価値が移譲した結果と言えます。
その傾向は映画業界でも顕著で、3Dや4DXの登場により映画館で映画をみるコトへの価値が上がった事により、映画の売り上げが好調です。
目次
歴代映画興行収入ランキング
タイトル | 世界興業収益 | 制作費 | 公開年 | 配給(スタジオ ) |
---|---|---|---|---|
アバター | 2787965087 | 237000000 | 2009 | 20世紀FOX |
タイタニック | 2186772302 | 286000000 | 1997 | 20世紀FOX |
スター・ウォーズ/フォースの覚醒 | 2062346360 | 200000000 | 2015 | ディズニー |
ジュラシック・ワールド | 1668984926 | 150000000 | 2015 | ユニバーサル |
アベンジャーズ | 1519557910 | 220000000 | 2012 | ディズニー |
ワイルド・スピード SKY MISSION | 1515047671 | 190000000 | 2015 | ユニバーサル |
アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | 1405035767 | 250000000 | 2015 | ディズニー |
ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2 | 1341511219 | 250000000 | 2011 | ワーナー |
アナと雪の女王 | 1279852693 | 150000000 | 2013 | ディズニー |
美女と野獣 | 1263521126 | 160000000 | 2017 | ディズニー |
ワイルド・スピード ICE BREAK | 1238852693 | 250000000 | 2017 | ユニバーサル |
アイアンマン3 | 1215439994 | 200000000 | 2013 | ディズニー |
ミニオンズ | 1157275017 | 74000000 | 2015 | ユニバーサル |
シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ | 1153394079 | 250000000 | 2016 | ディズニー |
トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン | 1123794079 | 195000000 | 2011 | パラマウント |
ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | 1119929521 | 94000000 | 2003 | ニューライン |
007 スカイフォール | 1108561013 | 200000000 | 2012 | ソニー |
トランスフォーマー/ロストエイジ | 1104039076 | 210000000 | 2014 | パラマウント |
ダークナイト ライジング | 1084439099 | 250000000 | 2012 | ワーナー |
トイ・ストーリー3 | 1063171911 | 200000000 | 2010 | ディズニー |
パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマンズ・チェスト | 1066179725 | 225000000 | 2006 | ディズニー |
ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー | 1056179725 | 200000000 | 2016 | ディズニー |
パイレーツ・オブ・カリビアン/生命の泉 | 1043871802 | 410000000 | 2011 | ディズニー |
怪盗グルーのミニオン大脱走 | 1030423200 | 2017 | ユニバーサル | |
ジュラシック・パーク | 1029153882 | 63000000 | 1993 | ユニバーサル |
ファインディング・ドリー | 1028644677 | 200000000 | 2016 | ディズニー |
スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス | 1027044677 | 115000000 | 1999 | 20世紀FOX |
アリス・イン・ワンダーランド | 1025467110 | 200000000 | 2010 | ディズニー |
ズートピア | 1023803568 | 150000000 | 2016 | ディズニー |
ホビット 思いがけない冒険 | 1017003568 | 18000000 | 2012 | ワーナー |
ダークナイト | 1004558444 | 185000000 | 2008 | ワーナー |
ハリー・ポッターと賢者の石 | 974755371 | 125000000 | 2001 | ワーナー |
怪盗グルーのミニオン危機一発 | 970761885 | 76000000 | 2013 | ユニバーサル |
ライオン・キング | 987483777 | 45000000 | 1994 | ディズニー |
ジャングル・ブック | 966620425 | 175000000 | 2007 | ディズニー |
パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド | 963420425 | 300000000 | 2007 | ディズニー |
ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1 | 960283305 | 250000000 | 2010 | ワーナー |
ホビット 竜に奪われた王国 | 960366855 | 225000000 | 2013 | ワーナー |
ホビット 決戦のゆくえ | 955119788 | 250000000 | 2014 | ワーナー |
ファインディング・ニモ | 936743261 | 9400000 | 2003 | ディズニー |
ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 | 939885929 | 150000000 | 2007 | ワーナー |
ハリー・ポッターと謎のプリンス | 934416487 | 250000000 | 2009 | ワーナー |
ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔 | 926047111 | 94000000 | 2002 | ニューライン |
シュレック2 | 919838758 | 75000000 | 2004 | ドリームワークス |
ハリー・ポッターと炎のゴブレット | 896911078 | 150000000 | 2005 | ワーナー |
スパイダーマン3 | 890871626 | 258000000 | 2007 | ソニー |
アイス・エイジ3/ティラノのおとしもの | 886686817 | 90000000 | 2009 | 20世紀FOX |
007 スペクター | 880614360 | 300000000 | 2015 | ソニー |
スパイダーマン:ホームカミング | 879885407 | 175000000 | 2017 | ディズニー |
ハリー・ポッターと秘密の部屋 | 878979634 | 100000000 | 2002 | ワーナー |
近年のヒット作から見える傾向
この表を見ても2010年以降に公開された映画が7割以上と年々歴史的ヒット作が発表されている事がわかります。
また、この一覧を見てある傾向があるとみえます。それは、、
- シリーズものが多くを占めている。
- CGアニメーションの躍進
- 2000年代はワーナー、2010代はディズニーの圧勝!
シリーズものが好調という事もあるが、ヒットすればシリーズ化する傾向にあるという事。
当然といえば当然の流れだが、以前はシリーズ化しても3作くらいまでが多かったが、最近ではマーベルユニバースなどの様に作品を超えた連携が増えてきたとみえます。
シリーズ化を多く成功出来るかどうかがハリウッドメジャースタジオの勢力図にも大きく影響を与えました。
- ディズニー:マーベル系、ピクサー、スター・ウォーズ(エピソード7以降)、パイレーツ・オブ・カリビアン
- ユニバーサル:ミニオン、ジュラシック・パーク
- ワーナー:ハリー・ポッター、バットマン、ホビット
- 20世紀FOX:X-MEN、ダイ・ハード
- ソニー:007、スパイダーマン
- パラマウント:トランスフォーマー
2000年代はハリーポッターやダークナイトシリーズがヒットしていた為、ワーナーが他のメジャースタジオを1歩リードしていた感がありましたが、2010年以降に入ると、ディズニーが大きくリードしています。
(因みに1990年頃はスピルバーグ作品を多く配給していたユニバーサルの圧勝)
ここ数年はミニオンやジュラシックワールドのヒットでまたユニバーサルが巻き返して来ていましたが、数日前大きなニュースが飛び込んできました。
ディズニーが20世紀FOXを買収!
先に書いた通り、ハリウッドにメジャースタジオと呼ばれる大手の映画会社が6社あります。
ユニバーサル・パラマウント・ソニー(コロムビア)・ディズニー・20世紀FOX・ワーナーがそれに当たります。
その6社でハリウッド映画の86%のシェアを持っています。
- ディズニー :26.3%
- ワーナー :16.7%
- 20世紀FOX :12.9%
- ユニバーサル:12.4%
- ソニー :8.0%
- パラマウント:7.7%
その6大スタジオ同士で超大型買収が成立されたとのことです。
それは、業界1位のディズニーが3位の20世紀FOXを買収したとのことです。
20世紀FOXってどんなスタジオ?
20世紀FOXと言えば、「タイタニック」や「アバター」などのキャメロン作品や、「エイリアン」「ダイ・ハード」「X-MEN」などの大作を持っている映画会社。古くは「猿の惑星」や「サウンド・オブ・ミュージック」旧スター・ウォーズ作(ジョージ・ルーカス時代)の大企業です。
映画をあまり知らない人でもこのオープニングを見れば知らない人はいないのでは無いかと思います。
元々ディズニーが2010年以降大成功を収めたのは、M&Aを繰り返してきた事も要因にあります。
「ピクサー」に始まり、「マーベルコミック」、スターウォーズの「ルーカスフイルム」。
近年のヒット作はM&Aした企業のシリーズ物で成り立っています。
そして今回は20世紀FOXの買収。
最近はヒット作が中々でなくて株価の下落も報道されていたFOXですが、企業としてはディズニーに匹敵する大企業。今回の買収劇も同レベルの企業同士です。
正直昔からの映画ファンにとっては少しショッキングなニュースでした。
M&Aを繰り返してヒットの基盤を作り上げたディズニー。
当面はディズニーの一人勝ちが続くと思われますが、栄枯盛衰。
また思わぬ大編成があるかもしれません。